Celá statistika je měřena a počítána od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
1. Návštěvnost webových stránek
Návštěvnost je počítaná v hodnoceném období pouze pro unikátní IP adresy. V tomto období bylo tedy 37 288 návštěv unikátních IP adres. V porovnání s rokem 2019 je to + 280 unikátních IP adres. V průměru za den je to zaokrouhleně 102 návštěv. Nejvíce návštěv bylo v březnu. Statistika za jednotlivé měsíce (návštěvnost je počítána pouze jako unikátní IP):
Měsíc | Návštěvy |
---|---|
Leden | 3222 |
Únor | 2989 |
Březen | 3434 |
Duben | 2816 |
Květen | 2783 |
Červen | 3113 |
Červenec | 3048 |
Srpen | 3232 |
Září | 3247 |
Říjen | 3315 |
Listopad | 3014 |
Prosinec | 3110 |
Stránky katalogu byly za hodnocené období zobrazené v těchto zemích (pořadí dle % návštěv):
Česko, Polsko, Spojené státy, Slovensko, Německo, Norsko, Jižní Korea, Japonsko, Rusko, Kanada, Lotyšsko, Argentina, Rakousko, Čína, Francie, Saudská arábie, Izrael, Španělsko, Thajsko, Itálie, Švédsko, Spojené království, Holandsko, Tchaj-wan, Švýcarsko, Litva, Nigérie, Ukrajina, Belgie, Indonésie, Hongkong, Indie, Rumunsko, Austrálie, Chorvatsko, Maďarsko, Togo, Bulharsko, Bělorusko, Chile, Kypr, Dánsko, Severní Makedonie, Malajsie, Filipíny, Portugalsko, Turecko, Vietnam, Benin, Egypt, Ghana, Řecko, Lucembursko, Černá Hora, Mauricius, Pákistán, Slovinsko, Jižní Afrika. Celkem 58 zemí.
Další statistika určuje procentuálně dle města/vesnice, odkud se uživatel připojil na naše stránky (TOP 20).
Pořadí | Město |
---|---|
1. | Praha |
2. | Chicago (USA) |
3. | Varšava (PL) |
4. | Ashburn (USA) |
5. | Brno |
6. | Bydgoszcz (POL) |
7. | Teplice |
8. | Ostrava |
9. | Plzeň |
10. | Bratislava (SVK) |
11. | Drammen (NOR) |
12. | Trnava (SK) |
13. | Pardubice |
14. | Kraków (POL) |
15. | Kwidzyń (POL) |
16. | Karlové Vary |
17. | Rzeszów (POL) |
18. | Olomouc |
19. | Hradec Králové |
20. | České Budějovice |
2.Statistika tácků
Hlavní katalog je rozdělen na dvě sekce: Katalogováno a Nekatalogováno.
2.1 Katalagováno
Hlavní katalog je rozdělen na dvě sekce: Katalogováno a Nekatalogováno.
Název | Počet tácků | Rozdíl 2020-2019 | Rozdíl 2019-2018 | Rozdíl 2018-2017 | Rozdíl 2017-2016 | Rozdíl 2016-2015 | Rozdíl 2015-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pivovary | 10569 | +395 | +625 | +730 | +557 | +878 | +965 |
Kočovné pivovary | 169 | +42 | +24 | 25 | +10 | +14 | +28 |
Počet tácků přidaných do katalogu podle měsíců (pouze kategorie Katalogováno). Největší počet přírůstků byl zaznamenán v březnu.
Měsíc | Počet |
---|---|
Leden | 50 |
Únor | 33 |
Březen | 74 |
Duben | 17 |
Květen | 14 |
Červen | 58 |
Červenec | 44 |
Srpen | 45 |
Září | 48 |
Říjen | 18 |
Listopad | 25 |
Prosinec | 17 |
Rozdělení tácků, zda se jedná o jednostranný tácek nebo oboustranný. Zde jednoznačně v poměru 65% k 35% vede oboustranný typ pivního tácku.
Typ | Počet tácků | Rozdíl 2020-2019 | Rozdíl 2019-2018 | Rozdíl 2018-2017 | Rozdíl 2017-2016 | Rozdíl 2016-2015 | Rozdíl 2015-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oboustranný | 6912 | +314 | +475 | +588 | +505 | +631 | +670 |
Jednostranný | 3759 | +83 | +172 | +168 | +125 | +193 | +278 |
Ve spolupráci s některými sběrateli jsme provedli i rozdělení na typ tácků „novotisk“.
Typ | Počet tácků | Rozdíl 2020-2019 | Rozdíl 2019-2018 | Rozdíl 2018-2017 | Rozdíl 2017-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Novotisk | 505 | +3 | +32 | +31 | +10 |
Počet pivovarů, ze kterých máme v katalogu alespoň jeden tácek.
Název | Počet | Rozdíl 2020-2019 | Rozdíl 2019-2018 | Rozdíl 2018-2017 | Rozdíl 2017-2016 | Rozdíl 2016-2015 | Rozdíl 2015-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pivovary | 778 | +48 | +38 | +75 | +40 | +59 | +76 |
Od roku 2016 jsme provedli změnu v počítání tvarů pivních tácku a zjednodušili jsme to na tyto základní tvary: čtverec, kruh, obdélník, ovál a jiný.
Tvar | Počet tácků | Rozdíl 2020-2019 | Rozdíl 2019-2018 | Rozdíl 2018-2017 | Rozdíl 2017-2016 | Rozdíl 2016-2015 | Rozdíl 2015-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kruh | 5638 | +249 | +420 | +522 | +388 | +511 | +546 |
čtverec | 3958 | +112 | +174 | +185 | +212 | +195 | +317 |
jiný | 811 | +36 | +50 | +48 | +20 | +258 | +57 |
oválný | 190 | 0 | +2 | +1 | +7 | -66 | +14 |
obdélník | 74 | 0 | +1 | 0 | +3 | +6 | +11 |
Rozdělení počtu tácků za jednotlivé kraje.
Kraj | Počet tácků | Rozdíl 2020-2019 | Rozdíl 2019-2018 | Rozdíl 2018-2017 | Rozdíl 2017-2016 | Rozdíl 2016-2014 | Rozdíl 2015-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1953 | +56 | +104 | +85 | +118 | +128 | +248 |
Jihočeský | 1313 | +31 | +64 | +43 | +57 | +116 | +85 |
Středočeský | 1290 | +48 | +79 | +84 | +68 | +89 | +74 |
Praha | 1020 | +36 | +97 | +97 | +101 | +78 | +76 |
Ústecký | 782 | +17 | +35 | +53 | +49 | +76 | +79 |
Moravskoslezský | 774 | +45 | +58 | +138 | +37 | +70 | +69 |
Jihomoravský | 689 | +26 | +42 | +56 | +51 | +76 | +49 |
Královéhradecký | 485 | +16 | +31 | +40 | -18 | +35 | +37 |
Vysočina | 449 | +24 | +36 | +47 | +26 | +50 | +47 |
Olomoucký | 440 | +12 | +13 | +21 | +21 | +46 | +36 |
Liberecký | 407 | +17 | +30 | +13 | +13 | +26 | +40 |
Pardubický | 324 | +10 | +6 | +16 | +26 | +23 | +10 |
Karlovarský | 316 | +11 | +11 | +25 | +30 | +39 | +23 |
Zlínský | 268 | +8 | +14 | +10 | +17 | +26 | +21 |
Za hodnocené období máme označeno 2263 exportních tácků, což je nárůst oproti roku 2019 o 60 tácků.
2.2 Nekatalogováno
V sekci Nekatalogováno bylo za hodnocené období 951 tácků, což je nárůst o 23 nových tácků. Tyto byly rozdělené do těchto podsekcí:
Název | Počet tácků | Rozdíl 2020-2019 | Rozdíl 2019-2018 | Rozdíl 2018-2017 | Rozdíl 2017-2016 | Rozdíl 2016-2015 | Rozdíl 2015-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiný materiál | 265 | +3 | +8 | +20 | +45 | +9 | +52 |
Domácí vařiči | 132 | +4 | 0 | +3 | -10 | +6 | +22 |
Neoficiální | 230 | 0 | +24 | +10 | +85 | +22 | +7 |
Burzovní | 102 | +4 | +4 | +4 | +22 | +6 | +17 |
Nezařazené | 142 | +13 | +19 | +5 | +5 | +14 | +31 |
Matoucí | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | +78 |
Podkategorie Jiný materiál je rozdělená na tyto typy materiálů pivních tácků:
Typ | Počet tácků | Rozdíl 2020-2019 | Rozdíl 2019-2018 | Rozdíl 2018-2017 | Rozdíl 2017-2016 | Rozdíl 2016-2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
dřevo | 63 | +1 | 0 | +7 | +17 | +2 |
porcelán | 79 | 0 | 0 | +1 | +11 | +4 |
plast | 44 | +1 | +4 | +7 | +6 | +1 |
kůže | 9 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
plech | 41 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 |
korek | 14 | 0 | +2 | +4 | +1 | +2 |
sklo | 15 | +1 | 0 | +6 | 0 | 0 |
Prioritou katalogu je sekce Katalogováno.
1
3. Startovací balíček
Za minulý rok jsme odeslali přesně 13 balíčků pro začínající sběratele. Doufáme, že všechny tyto balíčky pomohly jejich adresátům objevit v sobě tu kýženou sběratelskou vášeň.
4. Offline katalog
Průběžně se aktualizoval celý soubor o nové a lepší obrázky, doplňovaly se rozměry, popisky a opravovaly se chyby. Byl realizován přechod na verzi 2.6.
Velmi děkujeme všem těm, kteří již přispěli do našeho společného katalogu.