Celá statistika je měřena a počítána od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
1. Návštěvnost webových stránek
Návštěvnost je počítaná v hodnoceném období pouze pro unikátní IP adresy. V tomto období bylo tedy 37 008 návštěv unikátních IP adres. V porovnání s rokem 2018 je pokles o - 142 unikátních IP adres. V průměru za den je to zaokrouhleně 101 návštěv. Nejvíce návštěv bylo v srpnu. Statistika za jednotlivé měsíce (návštěvnost je počítána pouze jako unikátní IP):
| Měsíc | Návštěvy |
|---|---|
| Leden | 3167 |
| Únor | 2935 |
| Březen | 3155 |
| Duben | 2837 |
| Květen | 3111 |
| Červen | 3081 |
| Červenec | 3009 |
| Srpen | 3612 |
| Září | 3001 |
| Říjen | 3056 |
| Listopad | 2934 |
| Prosinec | 3110 |
Stránky katalogu byly za hodnocené období zobrazené v těchto zemích (pořadí dle % návštěv):
Česko, Spojené státy, Polsko, Slovensko, Německo, Jižní Korea, Francie, Japonsko, Rusko, Kanada, Čína, Rakousko, Spojené království, Holandsko, Saudská Arábie, Thajsko, Španělsko, Švédsko, Tchaj-wan, Maďarsko, Rumunsko, Itálie, Belgie, Izrael, Řecko, Ukrajina, Chorvatsko, Irsko, Indie, Norsko, Singapur, Bělorusko, Švýcarsko, Litva, Lotyšsko, Spojené arabské emiráty, Bulharsko, Togo, Kypr, Dánsko, Alžírsko, Hongkong, Indonésie, Island, Kazachstán, Moldavsko, Slovinsko, Austrálie, Aruba, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Kongo, Chile, Estonsko, Egypt, Gruzie, Guatemala, Irák, Jordán, Lucembursko, Černá Hora, Malajsie, Nigérie, Panama, Portugalsko, Srbsko, Senegal, Tunisko, Turecko, Uzbekistán. Celkem 70 zemí.
Další statistika určuje procentuálně dle města/vesnice, odkud se uživatel připojil na naše stránky (TOP 20).
| Pořadí | Město |
|---|---|
| 1. | Praha |
| 2. | Chicago (USA) |
| 3. | Brno |
| 4. | Varšava (PL) |
| 5. | Teplice |
| 6. | Bratislava (SK) |
| 7. | Plzeň |
| 8. | Ostrava |
| 9. | Olomouc |
| 10. | Pardubice |
| 11. | Hradec Králové |
| 12. | Lanškroun |
| 13. | Rumburk |
| 14. | Trnava (SK) |
| 15. | Muju-gun (KOR) |
| 16. | České Budějovice |
| 17. | Karlové Vary |
| 18. | Ústí nad Labem |
| 19. | Bamberg (DEU) |
| 20. | Zlín |
2.Statistika tácků
Hlavní katalog je rozdělen na dvě sekce: Katalogováno a Nekatalogováno.
2.1 Katalagováno
Hlavní katalog je rozdělen na dvě sekce: Katalogováno a Nekatalogováno.
| Název | Počet tácků | Rozdíl 2019-2018 | Rozdíl 2018-2017 | Rozdíl 2017-2016 | Rozdíl 2016-2015 | Rozdíl 2015-2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pivovary | 10174 | +625 | +730 | +557 | +878 | +965 |
| Kočovné pivovary | 127 | +24 | 25 | +10 | +14 | +28 |
Počet tácků přidaných do katalogu podle měsíců (pouze kategorie Katalogováno). Největší počet přírůstků byl zaznamenán v červnu.
| Měsíc | Počet |
|---|---|
| Leden | 52 |
| Únor | 43 |
| Březen | 57 |
| Duben | 50 |
| Květen | 31 |
| Červen | 82 |
| Červenec | 64 |
| Srpen | 55 |
| Září | 51 |
| Říjen | 51 |
| Listopad | 70 |
| Prosinec | 55 |
Rozdělení tácků, zda se jedná o jednostranný tácek nebo oboustranný. Zde jednoznačně v poměru 64% k 36% vede oboustranný typ pivního tácku.
| Typ | Počet tácků | Rozdíl 2019-2018 | Rozdíl 2018-2017 | Rozdíl 2017-2016 | Rozdíl 2016-2015 | Rozdíl 2015-2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oboustranný | 6598 | +475 | +588 | +505 | +631 | +670 |
| Jednostranný | 3676 | +172 | +168 | +125 | +193 | +278 |
Ve spolupráci s některými sběrateli jsme provedli i rozdělení na typ tácků „novotisk“.
| Typ | Počet tácků | Rozdíl 2019-2018 | Rozdíl 2018-2017 | Rozdíl 2017-2016 |
|---|---|---|---|---|
| Novotisk | 502 | +32 | +31 | +10 |
Počet pivovarů, ze kterých máme v katalogu alespoň jeden tácek.
| Název | Počet | Rozdíl 2019-2018 | Rozdíl 2018-2017 | Rozdíl 2017-2016 | Rozdíl 2016-2015 | Rozdíl 2015-2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pivovary | 730 | +38 | +75 | +40 | +59 | +76 |
Od roku 2016 jsme provedli změnu v počítání tvarů pivních tácku a zjednodušili jsme to na tyto základní tvary: čtverec, kruh, obdélník, ovál a jiný.
| Tvar | Počet tácků | Rozdíl 2019-2018 | Rozdíl 2018-2017 | Rozdíl 2017-2016 | Rozdíl 2016-2015 | Rozdíl 2015-2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kruh | 5389 | +420 | +522 | +388 | +511 | +546 |
| čtverec | 3846 | +174 | +185 | +212 | +195 | +317 |
| jiný | 775 | +50 | +48 | +20 | +258 | +57 |
| oválný | 190 | +2 | +1 | +7 | -66 | +14 |
| obdélník | 74 | +1 | 0 | +3 | +6 | +11 |
Rozdělení počtu tácků za jednotlivé kraje.
| Kraj | Počet tácků | Rozdíl 2019-2018 | Rozdíl 2018-2017 | Rozdíl 2017-2016 | Rozdíl 2016-2014 | Rozdíl 2015-2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1897 | +104 | +85 | +118 | +128 | +248 |
| Jihočeský | 1282 | +64 | +43 | +57 | +116 | +85 |
| Středočeský | 1242 | +79 | +84 | +68 | +89 | +74 |
| Praha | 984 | +97 | +97 | +101 | +78 | +76 |
| Ústecký | 765 | +35 | +53 | +49 | +76 | +79 |
| Moravskoslezský | 729 | +58 | +138 | +37 | +70 | +69 |
| Jihomoravský | 663 | +42 | +56 | +51 | +76 | +49 |
| Královéhradecký | 469 | +31 | +40 | -18 | +35 | +37 |
| Olomoucký | 428 | +13 | +21 | +21 | +46 | +36 |
| Vysočina | 425 | +36 | +47 | +26 | +50 | +47 |
| Liberecký | 390 | +30 | +13 | +13 | +26 | +40 |
| Pardubický | 314 | +6 | +16 | +26 | +23 | +10 |
| Karlovarský | 305 | +11 | +25 | +30 | +39 | +23 |
| Zlínský | 260 | +14 | +10 | +17 | +26 | +21 |
Za hodnocené období máme označeno 2203 exportních tácků, což je nárůst oproti roku 2018 o 132 tácků.
2.2 Nekatalogováno
V sekci Nekatalogováno bylo za hodnocené období 928 tácků, což je nárůst o 55 nových tácků. Tyto byly rozdělené do těchto podsekcí:
| Název | Počet tácků | Rozdíl 2019-2018 | Rozdíl 2018-2017 | Rozdíl 2017-2016 | Rozdíl 2016-2015 | Rozdíl 2015-2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiný materiál | 262 | +8 | +20 | +45 | +9 | +52 |
| Domácí vařiči | 129 | 0 | +3 | -10 | +6 | +22 |
| Neoficiální | 230 | +24 | +10 | +85 | +22 | +7 |
| Burzovní | 98 | +4 | +4 | +22 | +6 | +17 |
| Nezařazené | 129 | +19 | +5 | +5 | +14 | +31 |
| Matoucí | 80 | 0 | 1 | 0 | +1 | +78 |
Podkategorie Jiný materiál je rozdělená na tyto typy materiálů pivních tácků:
| Typ | Počet tácků | Rozdíl 2019-2018 | Rozdíl 2018-2017 | Rozdíl 2017-2016 | Rozdíl 2016-2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| dřevo | 62 | 0 | +7 | +17 | +2 |
| porcelán | 79 | 0 | +1 | +11 | +4 |
| plast | 43 | +4 | +7 | +6 | +1 |
| kůže | 9 | +2 | 0 | 0 | 0 |
| plech | 41 | 0 | 0 | +4 | 0 |
| korek | 14 | +2 | +4 | +1 | +2 |
| sklo | 14 | 0 | +6 | 0 | 0 |
Prioritou katalogu je sekce Katalogováno.
1
3. Startovací balíček
Za minulý rok jsme odeslali přesně 32 balíčků pro začínající sběratele. Jsme rádi, že zájemců o sběratelství neubývá. Doufáme, že všechny tyto balíčky pomohly jejich adresátům objevit v sobě tu kýženou sběratelskou vášeň. Dále spousta tácků bylo rozdaných na burzách v České republice, na Slovensku i v Polsku.
4. Offline katalog
Průběžně se aktualizoval celý soubor o nové a lepší obrázky, doplňovaly se rozměry, popisky a opravovaly se chyby.
Velmi děkujeme všem těm, kteří již přispěli do našeho společného katalogu.
