Pivovar Cheb
Pivovarská 19, 350 94 Cheb
1872 - 1994
Eger
Rozšířené vyhledávání
Zavřít
Název | Popis | Doplňující info | |||
---|---|---|---|---|---|
CHE001 | tmavě modrá varianta |
| |||
CHE002 | sken od Gerhard Stöckl |
| |||
CHE003 | novotisk |
| |||
CHE004 | novotisk |
| |||
CHE005 | novotisk |
| |||
CHE006 | sken od www.bierdeckel-der-ostgebiete.npage.de |
| |||
CHE007 | sken od www.bierdeckel-der-ostgebiete.npage.de | ||||
CHE008 | chybí vnější kruh, sken od www.bierdeckel-der-ostgebiete.npage.de |
| |||
CHE009 | sken od www.bierdeckel-der-ostgebiete.npage.de | ||||
CHE010 |
| ||||
CHE011 | dole znak tiskárny |
| |||
CHE012 | novotisk |
| |||
CHE013 | novotisk |
| |||
CHE014 | novotisk |
| |||
CHE015 | novotisk |
| |||
CHE016 | novotisk | ||||
CHE017 | novotisk | ||||
CHE018 |
| ||||
CHE019 | novotisk |
| |||
CHE020 | novotisk |
| |||
CHE021 | novotisk |
| |||
CHE022 | novotisk |
| |||
CHE023 | novotisk |
| |||
CHE024 | novotisk |
| |||
CHE025 | novotisk |
| |||
CHE026 | oranžová barva |
| |||
CHE027 | žlutá barva |
| |||
CHE028 |
| ||||
CHE029 | |||||
CHE030 | světle zelená barva |
| |||
CHE031 | dole znak tiskárny |
| |||
CHE032 |
| ||||
CHE033 |
| ||||
CHE034 |
| ||||
CHE035 |
| ||||
CHE036 |
| ||||
CHE037 | tmavě zelená barva |
| |||
CHE038 | |||||
CHE039 |
| ||||
CHE040 |
| ||||
CHE041 | dole jiný znak tiskárny |
| |||
CHE042 | dole jiný znak tiskárny (Holzfilzwerk Braunau i. B) |
| |||
CHE043 | chybí znak tiskárny |
| |||
CHE044 |
| ||||
CHE045 | |||||
CHE046 | jiný znak tiskárny, sken od Gerhard Stöckl | ||||
CHE047 | dole jiný znak tiskárny |
| |||
CHE048 | |||||
CHE049 | jiný znak tiskárny |
| |||
CHE050 |
| ||||
CHE051 | |||||
CHE052 | |||||
CHE053 |
| ||||
CHE054 |
| ||||
CHE055 | dole znak tiskárny |
| |||
CHE056 |
| ||||
CHE057 | novotisk |
| |||
CHE058 | novotisk |
| |||
CHE059 |
| ||||
CHE060 | novotisk |
| |||
CHE061 | oproti CHE039 je na přední straně značka tiskárny |
| |||
CHE062 |
|