Rozšířené vyhledávání
Zavřít
Název | Popis | Doplňující info | |||
---|---|---|---|---|---|
PSM547 |
| ||||
PSM548 |
| ||||
PSM549 |
| ||||
PSM550 |
| ||||
PSM551 |
| ||||
PSM552 |
| ||||
PSM553 |
| ||||
PSM554 |
| ||||
PSM555 |
| ||||
PSM556 | export Rumunsko |
| |||
PSM557 | export Rumunsko |
| |||
PSM558 | export Rumunsko |
| |||
PSM559 | export Rumunsko |
| |||
PSM560 | export Bulharsko |
| |||
PSM561 | jiná sklenice, na zadní straně rok 2018, export Ukrajina |
| |||
PSM562 | export Rusko |
| |||
PSM564 | horní čára není spojená, menší text "Staropramen", export |
| |||
PSM565 |
| ||||
PSM566 | export Bulharsko |
| |||
PSM567 | export Bulharsko |
| |||
PSM568 | export Velká Británie |
| |||
PSM569 | export Chorvatsko |
| |||
PSM570 | export Chorvatsko |
| |||
PSM571 | export Chorvatsko |
| |||
PSM572 | export Chorvatsko |
| |||
PSM573 | export Chorvatsko |
| |||
PSM574 | export Chorvatsko |
| |||
PSM575 | export Velká Británie |
| |||
PSM576 |
| ||||
PSM577 |
| ||||
PSM578 | export Velká Británie |
| |||
PSM579 |
| ||||
PSM580 | OBČUTI DUH PRAGE export Slovinsko |
| |||
PSM581 | export Švédsko |
| |||
PSM582 | export Švédsko |
| |||
PSM583 | na zadní straně rok 2017, export Ukrajina |
| |||
PSM584 | na zadní straně rok 2017, export Ukrajina |
| |||
PSM585 |
| ||||
PSM586 | export Slovinsko |
| |||
PSM589 | export Slovensko |
| |||
PSM590 | export |
| |||
PSM591 | export Rusko |
| |||
PSM592 | znak "150 let" |
| |||
PSM593 | znak "150 let" |
| |||
PSM594 | znak "150 let" |
| |||
PSM595 | znak "150 let" |
| |||
PSM596 | znak "150", anglický text |
| |||
PSM597 | znak "150", anglický text |
| |||
PSM598 | znak "150", anglický text |
| |||
PSM599 | znak "150", anglický text |
| |||
PSM600 | znak "150", německý text |
| |||
PSM601 | znak "150", německý text |
| |||
PSM602 | znak "150", německý text |
| |||
PSM603 | znak "150", německý text |
| |||
PSM604 | znak "150", ruský text |
| |||
PSM605 | znak "150", ruský text |
| |||
PSM606 | znak "150", ruský text |
| |||
PSM607 | znak "150", ruský text |
| |||
PSM608 | export Ukrajina |
| |||
PSM609 | export Velká Británie |
| |||
PSM610 | export Bulharsko |
| |||
PSM611 |
| ||||
PSM612 | export Bulharsko |
| |||
PSM613 | na zadní straně mohou být různé texty export Maďarsko |
| |||
PKL020 | jiný text na zadní straně |
| |||
PKL021 | jiný text na zadní straně |
| |||
PKL022 | jiný text na zadní straně |
| |||
PKL023 | jiný text na zadní straně |
| |||
PKL024 | jiný text na zadní straně |
| |||
PKL025 | jiný text na zadní straně |
| |||
PKL026 |
| ||||
PKL027 |
| ||||
PKL028 | jiný text na zadní straně |
| |||
PKL031 | 5,2% (bez mezery) |
| |||
PKL032 |
| ||||
PSV001 |
| ||||
PBS001 |
| ||||
PUB004 |
| ||||
PUD001 |
| ||||
PUD002 |
| ||||
PUD003 |
| ||||
PDK001 |
| ||||
PUF018 |
| ||||
PUF022 |
| ||||
PUM003 |
| ||||
PUM004 |
| ||||
PUM005 | jiná zadní strana, posunutý text nahoru |
| |||
PUS003 |
| ||||
PUS004 | Dej bůh štěstí! |
| |||
PUS005 | Dej bůh štěstí! |
| |||
PUS006 | Dej Bůh štěstí! |
| |||
PUS007 | Dej Bůh štěstí! |
| |||
PUS008 | menší okraj |
| |||
PUS009 | jiný text po stranách - STAROMĚSTSKÝ PIVOVAR - U SUPA - OLD TOWN BREWERY |
| |||
PUS010 | jiný text po stranách - SVĚTLÝ LEŽÁK - U SUPA - LIGHT LAGER BEER |
| |||
PUS011 | jiný text po stranách - TMAVÁ 14 - U SUPA - DARK 14 BEER |
| |||
PUR010 |
| ||||
PUR013 |
| ||||
PUR014 |
| ||||
PPM009 |
|